依照學校要求和《BETVLCTOR伟德中文网站·養生康複學院2020年碩士研究生導師雙選工作方案》,經過召開在線師生見面雙選會和研究生填寫雙選志願,學院根據研究生志願填報情況,在充分尊重導師權利的前提下,統籌協調意向導師雙選,确定了雙選結果,現予以公示。
BETVLCTOR伟德中文网站2020級碩士研究生導師雙選結果彙總表 | |||||
序号 | 學生姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 導師姓名 | 導師所在單位 |
1 | 朱瑤瑤 | 100512 | 針灸推拿學 | 沈梅紅 | 針推學院 |
2 | 黃珮妍 | 100512 | 針灸推拿學 | 倪光夏 | 針推學院 |
3 | 朱錢 | 100512 | 針灸推拿學 | 夏有兵 | 徐州醫科大學 |
4 | 秦彥桐 | 100512 | 針灸推拿學 | 沈梅紅 | 針推學院 |
5 | 代冉冉 | 100512 | 針灸推拿學 | 王欣君 | 針推學院 |
6 | 楊嘉麗 | 100512 | 針灸推拿學 | 盧聖鋒 | 針推學院 |
7 | 李姜嫄 | 100512 | 針灸推拿學 | 李開平 | 針推學院 |
8 | 黃正 | 100512 | 針灸推拿學 | 倪光夏 | 針推學院 |
9 | 郝賽楠 | 100512 | 針灸推拿學 | 夏有兵 | 徐州醫科大學 |
10 | 宋鑫 | 100512 | 針灸推拿學 | 徐斌 | 針推學院 |
11 | 張雅雯 | 100512 | 針灸推拿學 | 李開平 | 針推學院 |
12 | 施珺菁 | 100512 | 針灸推拿學 | 盧聖鋒 | 針推學院 |
13 | 楊夢凝 | 100512 | 針灸推拿學 | 倪光夏 | 針推學院 |
14 | 王照弦 | 100512 | 針灸推拿學 | 夏有兵 | 徐州醫科大學 |
15 | 陳婷 | 100512 | 針灸推拿學 | 沈梅紅 | 針推學院 |
16 | 袁佳琦 | 100512 | 針灸推拿學 | 王欣君 | 針推學院 |
17 | 李婷 | 100512 | 針灸推拿學 | 吳雲川 | 針推學院 |
18 | 魏娟 | 100512 | 針灸推拿學 | 吳雲川 | 針推學院 |
19 | 張樹英 | 100512 | 針灸推拿學 | 熊英 | 針推學院 |
20 | 劉文欣 | 100512 | 針灸推拿學 | 吳雲川 | 針推學院 |
21 | 劉亞萍 | 100512 | 針灸推拿學 | 熊英 | 針推學院 |
22 | 顧陳雲 | 100506 | 中醫内科學 | 陳滌平 | 針推學院 |
23 | 劉瓊瓊 | 100506 | 中醫内科學 | 顧一煌 | 針推學院 |
24 | 樊慧娟 | 100506 | 中醫内科學 | 李文林 | 圖書館 |
25 | 孫雅欣 | 100506 | 中醫内科學 | 陳滌平 | 針推學院 |
26 | 丁雅萍 | 100506 | 中醫内科學 | 顧一煌 | 針推學院 |
27 | 齊慧娴 | 100506 | 中醫内科學 | 李文林 | 圖書館 |
28 | 劉媛媛 | 100506 | 中醫内科學 | 陳滌平 | 針推學院 |
29 | 宋萬珍 | 100506 | 中醫内科學 | 顧一煌 | 針推學院 |
30 | 張巧莉 | 100215 | 康複醫學與理療學 | 王磊 | 針推學院 |
31 | 劉思佩 | 100215 | 康複醫學與理療學 | 王磊 | 針推學院 |
32 | 林美蘭 | 100215 | 康複醫學與理療學 | 王磊 | 針推學院 |
33 | 陳泳琳 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 傅淑平 | 針推學院 |
34 | 孟玲玲 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 傅淑平 | 針推學院 |
公示期:6月12-17日,公示期内,有任何異議,請與學院學科與研究生管理辦公室聯系,電話:02585811657
BETVLCTOR伟德中文网站·養生康複學院
2020年6月12日