BETVLCTOR伟德中文网站第二臨床醫學院2012年度人才需求計劃表
一、高層次人才需求計劃
學科名稱 | 人才類别 | 數量 | 條件要求 | 備注 |
針灸推拿 | 學術帶頭人 | 1 | 45歲左右,正高職稱、博士生導師、主持國家或行業本學科領域重大科研項目或國家級課題研究,具有現代生命科學教育背景或在國外從事相關研究取得一定成果者 |
高層次人才有關待遇依據《BETVLCTOR伟德中文网站高層次人才引進與管理工作暫行辦法》【南中醫大人字(2011)41号】執行,具體内容請見人事處網站。
二、專業技術崗位需求計劃表
部門 | 需求單位 (教研室/研究室) | 專業崗位 名稱 | 需求數量 | 性别 | 學科專業要求 | 學曆 | 備注 | 聯系人及聯系方式 |
第 二 臨 床 醫 學 院 | 針灸學臨床 | 教學科研 | 2 | 男 | 針灸推拿學 | 博士 | 陳老師 85811657 cmz1960@126.com | |
針灸學基礎 | 教學科研 | 1 | 不限 | 針灸推拿學 | 博士 | |||
推拿學 | 教學科研 | 2 | 男 | 針灸推拿學、氣功學 | 博士 | |||
中醫養生康複學 | 教學科研 | 2 | 不限 | 中醫學或中西醫結合 | 博士 | |||
康複治療學 | 教學科研 | 3 | 不限 | 臨床醫學 | 碩士以上 | 康複醫學和運動醫學優先 | ||
營養學 | 教學科研 | 1 | 不限 | 營養學 | 碩士以上 | |||
針藥結合省部共建教育部重點實驗室 | 教學科研 | 1 | 不限 | 藥代動力學 | 博士 | |||
其他 | 1 | 男 | 生物學、生物信息學 | 碩士以上 | ||||
健康養生工程技術研究中心 | 教學科研 | 1 | 男 | 應用物理學 | 碩士以上 |
三、應聘基本條件
1、教授年齡不超過45歲,副教授年齡不超過40歲,博士年齡不超過35歲,碩士學位年齡不超過30歲。
2、應聘者初始學曆必須是全日制本科。
3、非外語專業的必須通過英語六級,其它語種與此要求相當。
4、同等條件下,優先聘用985或211院校的畢業生。
四、應聘材料
1、《BETVLCTOR伟德中文网站應聘人員登記表》(見附件1)
2、提供本人簡曆(附配偶、子女情況)。
3、提供學曆、學位、畢業生就業推薦表、身份證、成績單、大學英語六級證書、專業技術職務資格證書等複印件。
4、提供本人真實的教學與研究方向、科研項目、科研成果、科研獎勵等資曆情況及主要論著目錄等(注明期刊名稱,年、期和起止頁碼)。
5、應聘者可直接将以上材料電子文檔發送至各招聘部門聯系人郵箱,發送時主題請以“姓名+畢業學校+專業+學曆(職稱)”格式注明。
BETVLCTOR伟德中文网站應聘人員登記表
姓名 | 性别 | 民族 | |||||||||||||||||||||||
出生年月 | 籍貫 | ||||||||||||||||||||||||
應聘部門 | 應聘崗位 | ||||||||||||||||||||||||
畢業學校 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||||
最高學曆 及獲得時間 | 最高學位 及獲得時間 | ||||||||||||||||||||||||
所學專業 | 現從事專業 | ||||||||||||||||||||||||
專業技術職務 | 任職時間 | ||||||||||||||||||||||||
現工作(學習)單位 | |||||||||||||||||||||||||
外語等級 | 婚姻狀況 | ||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 郵政編碼 | ||||||||||||||||||||||||
身份證号碼 | |||||||||||||||||||||||||
手機 | E-MAIL | ||||||||||||||||||||||||
學 習 簡 曆 | 起止時間 | 院校名稱及專業(學習形式) | 學曆 | 證書編号 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
填表說明:從高中學曆開始填寫,高中不填寫證書編号。 | |||||||||||||||||||||||||
工 作 簡 曆 | 起止時間 | 工作單位及部門 | 職稱 | 工作性質 | |||||||||||||||||||||
專業 特長 以及 本人 優勢 | |||||||||||||||||||||||||
獎懲情況 | |||||||||||||||||||||||||
科研成果以及獲得證書情況 | |||||||||||||||||||||||||
配偶情況 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||||||||||||||||||||
籍貫 | 民族 | 政治面貌 | |||||||||||||||||||||||
畢業學校 | 最高學曆 | ||||||||||||||||||||||||
最高學位 | 所學專業 | ||||||||||||||||||||||||
現從事專業 | 專業技術職務 | ||||||||||||||||||||||||
現工作(學習)單位 | 黨政職務 | ||||||||||||||||||||||||
子 女 | 姓名 | 性别 | 所在學校 | 出生年月 | |||||||||||||||||||||
本人戶口所在詳細地址 | 郵編 | ||||||||||||||||||||||||
戶口所在派出所名稱 | |||||||||||||||||||||||||
本人鄭重承諾:以上填寫内容屬實,若有不實之處,願意承擔由此而造成的全部後果。 本人簽名: 年 月 日 (若通過電子郵件發送簡曆此欄可不必填寫,若郵寄簡曆則請簽名後寄送) |