各研究生班級
根據研究生院《關于開展2020年度江蘇省研究生科研與實踐創新計劃項目申報工作的通知》,經過研究生個人申請,院内專家評審和導師意見征詢,拟推薦校助面上項目3項、院助面上項目11項。
BETVLCTOR伟德中文网站拟推薦2020年科研與實踐創新計劃項目彙總表 | | |||||||||
序号 | 申請人 | 學号 | 申請項目名 稱 | 項目類别(科研計劃/實踐計劃) | 項目類型(人文社科/自然科學) | 一級學科代碼或專業學位類别代碼 | 一級學科名稱或專業學位類别 | 研究生層次(博士/碩士) | 推薦類型 | |
1 | 張智慧 | 20181221 | 基于Bcl-2/Beclin1複合物探讨針刺延長腦梗死溶栓時間窗的機制 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 校助 | |
2 | 白桦 | 20183066 | 電針預處理減輕MIRI大鼠心肌炎症反應的mTOR/NLRP3信号機制研究 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 博士 | 校助 | |
3 | 奚晗清 | 20181208 | 針刺調節VTA-NAc多巴胺通路幹預慢性失眠症的機制研究 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 校助 | |
4 | 徐森磊 | 20193065 | Netrin-1在電針促缺血損傷心肌血管生成中的作用研究 | 實踐計劃 | 自然科學 | 105124 | 針灸推拿學 | 博士 | 院助 | |
5 | 胡傑 | 20181196 | 居家與門診心髒康複對冠心病患者的療效研究 | 科研計劃 | 自然科學 | 1002 | 臨床醫學 | 碩士 | 院助 | |
6 | 孔心甜 | 20181217 | 探讨摩腹幹預對T2DM大鼠GLP-1分泌及相關蛋白表達的影響 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 院助 | |
7 | 王璇 | 20181228 | 針刺對2型糖尿病周圍神經病變 模型大鼠乙醛酶系統的影響 | 科研計劃 | 自然學科 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 院助 | |
8 | 王誠堯 | 20181225 | 基于阿片受體腦腸差異化共表達的嗎啡結合電針效應異質性研究 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 院助 | |
9 | 徐天成 | 20193064 | 基于自主神經調控的智能針灸機器人臨床前試驗 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 博士 | 院助 | |
10 | 盧鴿 | 20181227 | 電針不同頻率和波形對卵巢功能減退大鼠GSH系統的影響 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 院助 | |
11 | 宋子琪 | 20181211 | 基于miR-198-整合素α5β1-P38MAPK信号通路探讨針刀幹預頸型頸椎病髓核細胞力學機制 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 院助 | |
12 | 許骞 | 20181213 | 基于AMPKmTOR通路研究艾灸促進高脂血症大鼠肝細胞自噬的機制 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 院助 | |
13 | 楊森 | 20181222 | 電針耳甲區對自主神經平衡狀态的影響 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 院助 | |
14 | 王婧螢 | 20181201 | 中醫養生學視角下的飲食文獻研究 | 科研計劃 | 自然科學 | 1005 | 中醫學 | 碩士 | 院助 | |
現予以公示,公示期:2020年4月8日-10日。公示期間,如有任何問題,請與學院學科與研究生管理辦公室聯系,電話:85811657。
BETVLCTOR伟德中文网站·養生康複學院
2020年4月8日